CNAE 0133-4/01 · VISÃO NACIONAL
Cultivo de açaí
Retrato cadastral da atividade no Brasil. Esta página não afirma saturação, demanda reprimida ou retorno financeiro.
Empresas ativas · CNAE principal438Vínculos ativos · CNAE secundário2.710Registros abertos · qualquer situação/vínculo · 12m288Municípios com registros751DISTRIBUIÇÃO MUNICIPAL
Compare todos os municípios com registros
Referência 2026-08
751 municípios ordenados por renda média disponível (decrescente).
Selecione qualquer cabeçalho para reordenar.
Municípios ordenáveis com registros desta atividade| Cidade ↕ | UF ↕ | Ativas · principal ↕ | Ativas por 10 mil ↕ | Abertos · 12m ↕ | Abertos por 10 mil ↕ | População ↕ | Renda média ↓ |
|---|
| Florianópolis | SC | 0 | 0 | 0 | 0 | 537.211 | R$ 6.173,62 |
| Santana de Parnaíba | SP | 0 | 0 | 0 | 0 | 154.105 | R$ 6.131,16 |
| Vitória | ES | 0 | 0 | 0 | 0 | 322.869 | R$ 5.961,05 |
| Brasília | DF | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.817.381 | R$ 5.784,31 |
| Curitiba | PR | 0 | 0 | 1 | 0,01 | 1.773.718 | R$ 5.394,9 |
| Porto Alegre | RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.332.845 | R$ 5.383,55 |
| Jundiaí | SP | 0 | 0 | 1 | 0,02 | 443.221 | R$ 5.053,75 |
| Indaiatuba | SP | 0 | 0 | 0 | 0 | 255.748 | R$ 4.974,34 |
| São Paulo | SP | 0 | 0 | 2 | 0 | 11.451.999 | R$ 4.961,95 |
| Campinas | SP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.139.047 | R$ 4.698,55 |
| Goiânia | GO | 0 | 0 | 1 | 0,01 | 1.437.366 | R$ 4.654,22 |
| Maringá | PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 409.657 | R$ 4.585,27 |
| Ribeirão Preto | SP | 0 | 0 | 0 |
← Voltar ao diretório de CNAEs