CNAE 0133-4/01 · VISÃO NACIONAL
Cultivo de açaí
Retrato cadastral da atividade no Brasil. Esta página não afirma saturação, demanda reprimida ou retorno financeiro.
Empresas ativas · CNAE principal438Vínculos ativos · CNAE secundário2.710Registros abertos · qualquer situação/vínculo · 12m288Municípios com registros751DISTRIBUIÇÃO MUNICIPAL
Compare todos os municípios com registros
Referência 2026-08
751 municípios ordenados por renda média disponível (crescente).
Selecione qualquer cabeçalho para reordenar.
Municípios ordenáveis com registros desta atividade| Cidade ↕ | UF ↕ | Ativas · principal ↕ | Ativas por 10 mil ↕ | Abertos · 12m ↕ | Abertos por 10 mil ↕ | População ↕ | Renda média ↑ |
|---|
| Cachoeira Grande | MA | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.732 | R$ 988,14 |
| Humberto de Campos | MA | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.680 | R$ 1.004,91 |
| Augusto Corrêa | PA | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.573 | R$ 1.006,24 |
| Santana do Maranhão | MA | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.567 | R$ 1.023,02 |
| Serrano do Maranhão | MA | 1 | 0,98 | 0 | 0 | 10.202 | R$ 1.040,17 |
| Central do Maranhão | MA | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.094 | R$ 1.040,58 |
| Nova Esperança do Piriá | PA | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.478 | R$ 1.064,92 |
| Cachoeira do Arari | PA | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.981 | R$ 1.066,42 |
| Itapiúna | CE | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.841 | R$ 1.069,65 |
| Ilha das Flores | SE | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.321 | R$ 1.075,69 |
| Apuiarés | CE | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.928 | R$ 1.077,17 |
| Morros | MA | 0 | 0 | 1 | 0,54 | 18.554 | R$ 1.083,68 |
| Itaguaçu da Bahia |
← Voltar ao diretório de CNAEs