CNAE 0132-6/00 · VISÃO NACIONAL
Cultivo de uva
Retrato cadastral da atividade no Brasil. Esta página não afirma saturação, demanda reprimida ou retorno financeiro.
Empresas ativas · CNAE principal6.706Vínculos ativos · CNAE secundário4.337Registros abertos · qualquer situação/vínculo · 12m373Municípios com registros1.184DISTRIBUIÇÃO MUNICIPAL
Compare todos os municípios com registros
Referência 2026-08
1.184 municípios ordenados por registros abertos · 12 meses (decrescente).
Selecione qualquer cabeçalho para reordenar.
Municípios ordenáveis com registros desta atividade| Cidade ↕ | UF ↕ | Ativas · principal ↕ | Ativas por 10 mil ↕ | Abertos · 12m ↓ | Abertos por 10 mil ↕ | População ↕ | Renda média ↕ |
|---|
| Petrolina | PE | 174 | 4,5 | 37 | 0,96 | 386.791 | R$ 2.369,59 |
| Pilar do Sul | SP | 680 | 246,21 | 17 | 6,16 | 27.619 | R$ 2.603,65 |
| São Miguel Arcanjo | SP | 1.509 | 470,99 | 17 | 5,31 | 32.039 | R$ 2.256,95 |
| Juazeiro | BA | 33 | 1,39 | 12 | 0,5 | 237.821 | R$ 1.900,94 |
| Jundiaí | SP | 469 | 10,58 | 12 | 0,27 | 443.221 | R$ 5.053,75 |
| Palmeira d'Oeste | SP | 407 | 457,15 | 10 | 11,23 | 8.903 | R$ 2.273,59 |
| Indaiatuba | SP | 507 | 19,82 | 8 | 0,31 | 255.748 | R$ 4.974,34 |
| Jales | SP | 188 | 38,54 | 7 | 1,44 | 48.776 | R$ 3.168,6 |
| Espírito Santo do Pinhal | SP | 28 | 7,03 | 5 | 1,26 | 39.816 | R$ 2.915,41 |
| Casa Nova | BA | 22 | 3,05 | 4 | 0,55 | 72.086 | R$ 1.270,61 |
| Itupeva | SP | 221 | 31,3 | 4 | 0,57 | 70.616 | R$ 3.980,8 |
| Santa Salete | SP | 29 | 176,29 | 4 | 24,32 | 1.645 | R$ 2.572,75 |
| São Luiz do Paraitinga |
← Voltar ao diretório de CNAEs