CNAE 0132-6/00 · VISÃO NACIONAL
Cultivo de uva
Retrato cadastral da atividade no Brasil. Esta página não afirma saturação, demanda reprimida ou retorno financeiro.
Empresas ativas · CNAE principal6.706Vínculos ativos · CNAE secundário4.337Registros abertos · qualquer situação/vínculo · 12m373Municípios com registros1.184DISTRIBUIÇÃO MUNICIPAL
Compare todos os municípios com registros
Referência 2026-08
1.184 municípios ordenados por população (crescente).
Selecione qualquer cabeçalho para reordenar.
Municípios ordenáveis com registros desta atividade| Cidade ↕ | UF ↕ | Ativas · principal ↕ | Ativas por 10 mil ↕ | Abertos · 12m ↕ | Abertos por 10 mil ↕ | População ↑ | Renda média ↕ |
|---|
| Ascurra | SC | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.319 | R$ 2.748,64 |
| Monsenhor Paulo | MG | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.340 | R$ 2.120,37 |
| Bom Retiro | SC | 3 | 3,56 | 0 | 0 | 8.418 | R$ 2.781,97 |
| São Domingos | BA | 0 | 0 | 1 | 1,19 | 8.426 | R$ 1.281,39 |
| Guimarânia | MG | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.478 | R$ 2.256,74 |
| Nova Campina | SP | 1 | 1,18 | 0 | 0 | 8.497 | R$ 2.920,42 |
| Araricá | RS | 1 | 1,17 | 0 | 0 | 8.525 | R$ 2.022,08 |
| Santa Cruz de Monte Castelo | PR | 0 | 0 | 1 | 1,16 | 8.613 | R$ 2.370,94 |
| Monte Alegre do Sul | SP | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.627 | R$ 3.133,51 |
| São José do Cerrito | SC | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.708 | R$ 2.008,68 |
| Cosmorama | SP | 4 | 4,59 | 0 | 0 | 8.719 | R$ 2.308,15 |
| Pereiras | SP | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.737 | R$ 2.372,61 |
| Urânia | SP |
← Voltar ao diretório de CNAEs