CNAE 0132-6/00 · VISÃO NACIONAL
Cultivo de uva
Retrato cadastral da atividade no Brasil. Esta página não afirma saturação, demanda reprimida ou retorno financeiro.
Empresas ativas · CNAE principal6.706Vínculos ativos · CNAE secundário4.337Registros abertos · qualquer situação/vínculo · 12m373Municípios com registros1.184DISTRIBUIÇÃO MUNICIPAL
Compare todos os municípios com registros
Referência 2026-08
1.184 municípios ordenados por população (crescente).
Selecione qualquer cabeçalho para reordenar.
Municípios ordenáveis com registros desta atividade| Cidade ↕ | UF ↕ | Ativas · principal ↕ | Ativas por 10 mil ↕ | Abertos · 12m ↕ | Abertos por 10 mil ↕ | População ↑ | Renda média ↕ |
|---|
| Juazeiro | BA | 33 | 1,39 | 12 | 0,5 | 237.821 | R$ 1.900,94 |
| Jacareí | SP | 1 | 0,04 | 1 | 0,04 | 240.275 | R$ 3.372,95 |
| Araraquara | SP | 0 | 0 | 0 | 0 | 242.228 | R$ 3.685,88 |
| Dourados | MS | 0 | 0 | 0 | 0 | 243.367 | R$ 3.498,72 |
| Rondonópolis | MT | 0 | 0 | 0 | 0 | 244.911 | R$ 3.420,11 |
| Parnamirim | RN | 0 | 0 | 1 | 0,04 | 252.716 | R$ 3.711,31 |
| Chapecó | SC | 0 | 0 | 0 | 0 | 254.785 | R$ 4.135,5 |
| São Carlos | SP | 5 | 0,2 | 2 | 0,08 | 254.857 | R$ 3.819,55 |
| Indaiatuba | SP | 507 | 19,82 | 8 | 0,31 | 255.748 | R$ 4.974,34 |
| Itajaí | SC | 0 | 0 | 0 | 0 | 264.054 | R$ 4.143,54 |
| Mossoró | RN | 0 | 0 | 0 | 0 | 264.577 | R$ 2.633,84 |
| Parauapebas | PA | 0 | 0 | 0 | 0 | 267.836 | R$ 2.743,59 |
| São José | SC | 0 | 0 | 0 | 0 |
← Voltar ao diretório de CNAEs