CNAE 0119-9/06 · VISÃO NACIONAL
Cultivo de mandioca
Retrato cadastral da atividade no Brasil. Esta página não afirma saturação, demanda reprimida ou retorno financeiro.
Empresas ativas · CNAE principal7.431Vínculos ativos · CNAE secundário35.597Registros abertos · qualquer situação/vínculo · 12m2.583Municípios com registros2.552DISTRIBUIÇÃO MUNICIPAL
Compare todos os municípios com registros
Referência 2026-08
2.552 municípios ordenados por estado (uf) (crescente).
Selecione qualquer cabeçalho para reordenar.
Municípios ordenáveis com registros desta atividade| Cidade ↕ | UF ↑ | Ativas · principal ↕ | Ativas por 10 mil ↕ | Abertos · 12m ↕ | Abertos por 10 mil ↕ | População ↕ | Renda média ↕ |
|---|
| Santa Rita de Caldas | MG | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.460 | R$ 2.475,75 |
| Santa Rita do Sapucaí | MG | 1 | 0,25 | 1 | 0,25 | 40.635 | R$ 2.992,49 |
| Santo Antônio do Monte | MG | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.295 | R$ 2.441,74 |
| São Francisco | MG | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.762 | R$ 1.487,08 |
| São Gonçalo do Sapucaí | MG | 1 | 0,42 | 0 | 0 | 23.959 | R$ 2.126,24 |
| São Gotardo | MG | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.910 | R$ 2.715,73 |
| São João da Ponte | MG | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.930 | R$ 1.345,49 |
| São João do Paraíso | MG | 0 | 0 | 1 | 0,42 | 23.910 | R$ 1.498,41 |
| São João Nepomuceno | MG | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.565 | R$ 2.099,84 |
| São Joaquim de Bicas | MG | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.348 | R$ 1.949,02 |
| São José do Jacuri | MG | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.197 | R$ 1.503,68 |
| São Tomé das Letras | MG | 0 | 0 | 1 | 1,45 | 6.904 | R$ 2.013,91 |
← Voltar ao diretório de CNAEs