CNAE 0119-9/01 · VISÃO NACIONAL
Cultivo de abacaxi
Retrato cadastral da atividade no Brasil. Esta página não afirma saturação, demanda reprimida ou retorno financeiro.
Empresas ativas · CNAE principal701Vínculos ativos · CNAE secundário3.782Registros abertos · qualquer situação/vínculo · 12m281Municípios com registros1.536DISTRIBUIÇÃO MUNICIPAL
Compare todos os municípios com registros
Referência 2026-08
1.536 municípios ordenados por população (crescente).
Selecione qualquer cabeçalho para reordenar.
Municípios ordenáveis com registros desta atividade| Cidade ↕ | UF ↕ | Ativas · principal ↕ | Ativas por 10 mil ↕ | Abertos · 12m ↕ | Abertos por 10 mil ↕ | População ↑ | Renda média ↕ |
|---|
| Gabriel Monteiro | SP | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.763 | R$ 2.316,17 |
| Comendador Gomes | MG | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.773 | R$ 2.540,62 |
| Santa Tereza do Tocantins | TO | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.781 | R$ 1.880,21 |
| Pedranópolis | SP | 0 | 0 | 1 | 3,59 | 2.787 | R$ 2.494,75 |
| Nova Luzitânia | SP | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.837 | R$ 1.972,13 |
| Muitos Capões | RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.879 | R$ 5.419,84 |
| Parisi | SP | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.892 | R$ 2.086,27 |
| Simão Pereira | MG | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.947 | R$ 2.575,16 |
| Lizarda | TO | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.999 | R$ 1.653,15 |
| Pajeú do Piauí | PI | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.000 | R$ 1.424,79 |
| Emilianópolis | SP | 1 | 3,32 | 0 | 0 | 3.014 | R$ 2.023,39 |
| Platina | SP | 1 | 3,31 | 1 | 3,31 | 3.025 | R$ 1.978,55 |
| Nova Roma | GO |
← Voltar ao diretório de CNAEs