CNAE 0116-4/02 · VISÃO NACIONAL
Cultivo de girassol
Retrato cadastral da atividade no Brasil. Esta página não afirma saturação, demanda reprimida ou retorno financeiro.
Empresas ativas · CNAE principal25Vínculos ativos · CNAE secundário3.903Registros abertos · qualquer situação/vínculo · 12m470Municípios com registros1.117DISTRIBUIÇÃO MUNICIPAL
Compare todos os municípios com registros
Referência 2026-08
1.117 municípios ordenados por população (decrescente).
Selecione qualquer cabeçalho para reordenar.
Municípios ordenáveis com registros desta atividade| Cidade ↕ | UF ↕ | Ativas · principal ↕ | Ativas por 10 mil ↕ | Abertos · 12m ↕ | Abertos por 10 mil ↕ | População ↓ | Renda média ↕ |
|---|
| Amaralina | GO | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.268 | R$ 2.008,09 |
| Barreiras do Piauí | PI | 0 | 0 | 1 | 3,06 | 3.264 | R$ 1.252,22 |
| Gastão Vidigal | SP | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.252 | R$ 2.203,51 |
| Castanheiras | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.233 | R$ 2.172,51 |
| Porto Estrela | MT | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.224 | R$ 1.755,04 |
| Novo Machado | RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.198 | R$ 2.263,17 |
| Diamante do Sul | PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.171 | R$ 1.897,32 |
| Planalto da Serra | MT | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.166 | R$ 2.626,31 |
| Antônio Almeida | PI | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.152 | R$ 1.687,96 |
| Palestina de Goiás | GO | 0 | 0 | 1 | 3,19 | 3.132 | R$ 2.525,61 |
| Jumirim | SP | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.056 | R$ 2.260,17 |
| Presidente Kennedy | TO | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.047 | R$ 1.758,29 |
| Farol | PR |
← Voltar ao diretório de CNAEs