CNAE 0116-4/01 · VISÃO NACIONAL
Cultivo de amendoim
Retrato cadastral da atividade no Brasil. Esta página não afirma saturação, demanda reprimida ou retorno financeiro.
Empresas ativas · CNAE principal7.507Vínculos ativos · CNAE secundário14.864Registros abertos · qualquer situação/vínculo · 12m1.846Municípios com registros1.197DISTRIBUIÇÃO MUNICIPAL
Compare todos os municípios com registros
Referência 2026-08
1.197 municípios ordenados por estado (uf) (decrescente).
Selecione qualquer cabeçalho para reordenar.
Municípios ordenáveis com registros desta atividade| Cidade ↕ | UF ↓ | Ativas · principal ↕ | Ativas por 10 mil ↕ | Abertos · 12m ↕ | Abertos por 10 mil ↕ | População ↕ | Renda média ↕ |
|---|
| Belterra | PA | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.099 | R$ 1.545,19 |
| Brasil Novo | PA | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.718 | R$ 1.781,09 |
| Breu Branco | PA | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.712 | R$ 1.434,87 |
| Castanhal | PA | 0 | 0 | 0 | 0 | 192.256 | R$ 2.168,07 |
| Conceição do Araguaia | PA | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.617 | R$ 1.945,39 |
| Curionópolis | PA | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.950 | R$ 1.834,33 |
| Dom Eliseu | PA | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.484 | R$ 1.804,78 |
| Floresta do Araguaia | PA | 0 | 0 | 1 | 0,56 | 17.898 | R$ 1.507,31 |
| Itupiranga | PA | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.754 | R$ 1.504,31 |
| Jacundá | PA | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.707 | R$ 1.850,46 |
| Marabá | PA | 0 | 0 | 0 | 0 | 266.533 | R$ 2.450,68 |
| Medicilândia | PA | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.094 | R$ 1.498,52 |
| Moju | PA | 0 | 0 | 0 |
← Voltar ao diretório de CNAEs