CNAE 0116-4/01 · VISÃO NACIONAL
Cultivo de amendoim
Retrato cadastral da atividade no Brasil. Esta página não afirma saturação, demanda reprimida ou retorno financeiro.
Empresas ativas · CNAE principal7.507Vínculos ativos · CNAE secundário14.864Registros abertos · qualquer situação/vínculo · 12m1.846Municípios com registros1.197DISTRIBUIÇÃO MUNICIPAL
Compare todos os municípios com registros
Referência 2026-08
1.197 municípios ordenados por empresas ativas · cnae principal (decrescente).
Selecione qualquer cabeçalho para reordenar.
Municípios ordenáveis com registros desta atividade| Cidade ↕ | UF ↕ | Ativas · principal ↓ | Ativas por 10 mil ↕ | Abertos · 12m ↕ | Abertos por 10 mil ↕ | População ↕ | Renda média ↕ |
|---|
| Tupã | SP | 384 | 60,07 | 45 | 7,04 | 63.928 | R$ 2.921,08 |
| Herculândia | SP | 337 | 369,32 | 47 | 51,51 | 9.125 | R$ 2.365,58 |
| Jaboticabal | SP | 315 | 43,86 | 63 | 8,77 | 71.821 | R$ 3.366,89 |
| Borborema | SP | 294 | 206,66 | 23 | 16,17 | 14.226 | R$ 2.704,93 |
| Pompéia | SP | 218 | 107,94 | 23 | 11,39 | 20.196 | R$ 3.219,83 |
| Iacri | SP | 191 | 311,53 | 30 | 48,93 | 6.131 | R$ 2.136,16 |
| Marília | SP | 188 | 7,91 | 29 | 1,22 | 237.627 | R$ 3.551,95 |
| Arco-Íris | SP | 179 | 875,73 | 17 | 83,17 | 2.044 | R$ 1.911,88 |
| Quintana | SP | 154 | 218,81 | 7 | 9,95 | 7.038 | R$ 2.282,46 |
| Rancharia | SP | 148 | 51,77 | 28 | 9,79 | 28.588 | R$ 2.626,95 |
| Getulina | SP | 131 | 128,03 | 20 | 19,55 | 10.232 | R$ 2.246,44 |
| Itápolis | SP | 128 | 32,41 | 22 | 5,57 | 39.493 | R$ 2.712,98 |
| Novo Horizonte |
← Voltar ao diretório de CNAEs