CNAE 0115-6/00 · VISÃO NACIONAL
Cultivo de soja
Retrato cadastral da atividade no Brasil. Esta página não afirma saturação, demanda reprimida ou retorno financeiro.
Empresas ativas · CNAE principal46.757Vínculos ativos · CNAE secundário75.642Registros abertos · qualquer situação/vínculo · 12m10.502Municípios com registros3.376DISTRIBUIÇÃO MUNICIPAL
Compare todos os municípios com registros
Referência 2026-08
3.376 municípios ordenados por estado (uf) (decrescente).
Selecione qualquer cabeçalho para reordenar.
Municípios ordenáveis com registros desta atividade| Cidade ↕ | UF ↓ | Ativas · principal ↕ | Ativas por 10 mil ↕ | Abertos · 12m ↕ | Abertos por 10 mil ↕ | População ↕ | Renda média ↕ |
|---|
| Jacundá | PA | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.707 | R$ 1.850,46 |
| Mãe do Rio | PA | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.353 | R$ 1.537,53 |
| Marabá | PA | 2 | 0,08 | 2 | 0,08 | 266.533 | R$ 2.450,68 |
| Marituba | PA | 0 | 0 | 1 | 0,09 | 111.785 | R$ 1.736,57 |
| Medicilândia | PA | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.094 | R$ 1.498,52 |
| Mocajuba | PA | 0 | 0 | 1 | 0,37 | 27.198 | R$ 1.314,99 |
| Moju | PA | 2 | 0,24 | 3 | 0,36 | 84.094 | R$ 1.342,6 |
| Mojuí dos Campos | PA | 2 | 0,85 | 1 | 0,43 | 23.501 | R$ 1.342,36 |
| Monte Alegre | PA | 0 | 0 | 1 | 0,17 | 60.012 | R$ 1.386,19 |
| Muaná | PA | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.368 | R$ 1.132,8 |
| Nova Esperança do Piriá | PA | 2 | 0,98 | 2 | 0,98 | 20.478 | R$ 1.064,92 |
| Nova Ipixuna | PA | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.955 | R$ 1.752,39 |
| Novo Progresso | PA | 5 | 1,49 |
← Voltar ao diretório de CNAEs