CNAE 0115-6/00 · VISÃO NACIONAL
Cultivo de soja
Retrato cadastral da atividade no Brasil. Esta página não afirma saturação, demanda reprimida ou retorno financeiro.
Empresas ativas · CNAE principal46.757Vínculos ativos · CNAE secundário75.642Registros abertos · qualquer situação/vínculo · 12m10.502Municípios com registros3.376DISTRIBUIÇÃO MUNICIPAL
Compare todos os municípios com registros
Referência 2026-08
3.376 municípios ordenados por estado (uf) (decrescente).
Selecione qualquer cabeçalho para reordenar.
Municípios ordenáveis com registros desta atividade| Cidade ↕ | UF ↓ | Ativas · principal ↕ | Ativas por 10 mil ↕ | Abertos · 12m ↕ | Abertos por 10 mil ↕ | População ↕ | Renda média ↕ |
|---|
| Água Branca | PI | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.573 | R$ 1.502,79 |
| Alto Longá | PI | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.479 | R$ 1.189,77 |
| Alvorada do Gurguéia | PI | 2 | 3,76 | 2 | 3,76 | 5.322 | R$ 1.269,55 |
| Amarante | PI | 0 | 0 | 1 | 0,58 | 17.234 | R$ 1.415,66 |
| Antônio Almeida | PI | 1 | 3,17 | 1 | 3,17 | 3.152 | R$ 1.687,96 |
| Aroazes | PI | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.369 | R$ 1.245,1 |
| Baixa Grande do Ribeiro | PI | 40 | 30,14 | 2 | 1,51 | 13.272 | R$ 1.713,03 |
| Barras | PI | 1 | 0,21 | 0 | 0 | 47.938 | R$ 1.285,57 |
| Barreiras do Piauí | PI | 2 | 6,13 | 0 | 0 | 3.264 | R$ 1.252,22 |
| Barro Duro | PI | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.640 | R$ 1.325,52 |
| Bertolínia | PI | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.562 | R$ 1.507,05 |
| Boa Hora | PI | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.902 | R$ 1.057,18 |
| Bom Jesus | PI |
← Voltar ao diretório de CNAEs